Списък на сектори и кодове по КИД – 2008, разпределени по видове дейности, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на ЕС, насочени към производство на продукти по процедура Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони за ПРОИЗВОДСТВО
Номер на позиция | Код по КИД-2008 | Сектори на икономиката допустими за инвестиции в неземеделски дейности | ||
Сектор С | ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ | |||
1 | Раздел 10 | Производство на хранителни продукти 10.7 Производство на хлебни и тестени изделия 10.8 Производство на други хранителни продукти 10.82* Производство на какао, шоколад и захарни изделия 10.84* Производство на хранителни подправки и овкусители 10.85 Производство на готови ястия“ 10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни 10.89* Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде | ||
2 | Раздел 11 | Производство на напитки 11.05 „Производство на пиво“ 11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | ||
3 | Раздел 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | ||
4 | Раздел 14 | Производство на облекло | ||
5 | Раздел 15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | ||
6 | Раздел 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | ||
7 | Раздел 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | ||
8 | Раздел 18 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | ||
9 | Раздел 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | ||
10 | Раздел 20 | Производство на химични продукти | ||
11 | Раздел 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | ||
12 | Раздел 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | ||
13 | Раздел 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | ||
14 | Раздел 24 | Производство на основни метали | ||
15 | Раздел 25 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | ||
16 | Раздел 26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | ||
17 | Раздел 27 | Производство на електрически съоръжения | ||
18 | Раздел 28 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | ||
19 | Раздел 29 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | ||
20 | Раздел 30 | Производство на превозни средства, без автомобили | ||
21 | Раздел 31 | Производство на мебели | ||
22 | Раздел 32 | Производство, некласифицирано другаде | ||
Сектор Е | ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | |||
23 | Раздел 38 | 38.32** Рециклиране на сортирани отпадъци | ||
Източник: Министерство на земеделието и храните
Сектори на икономиката допустими за инвестиции