Допълващото финансиране по ПКИП към СВОМР 2021-2027 и разпределението по приоритети по процедура Внедряване на иновации в МСП на територията на местни инициативни групи (МИГ)
| МИГ | Общ размер на одобреното БФП съгласно Приложение по чл. 17. ал. 2 от ПМС 494/2024 (евро) | Одобрено финансиране по Приоритет 1 Иновации и растеж (евро) | Одобрено финансиране по Приоритет 2 Кръгова икономика (евро) | |
| ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН | ||||
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОТЕВГРАД“ | 255 645.94 | 127 822.97 | 127 822.97 | |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ” | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 | |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕВЕСТИНО – КЮСТЕНДИЛ- ТРЕКЛЯНО – БОБОШЕВО – КОЧЕРИНОВО – РИЛА“ | 283 255.70 | 141 627.85 | 141 627.85 | |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА-СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 | |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛИН ПЕЛИН – ГОРНА МАЛИНА“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 | |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ | 283 490.39 | 141 745.19 | 141 745.19 | |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА – БРЕЗНИК“ | 283 255.70 | 141 627.85 | 141 627.85 | |
| ЮЖНИ РАЙОНИ – Югоизточен регион (ЮИР) и Южен централен регион (ЮЦР) | ||||
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЪРВОМАЙ – ДИМИТРОВГРАД“ | 276 097.62 | 138 048.81 | 138 048.81 |
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ПОМОРИЕ“ | 283 489.87 | 141 744.93 | 141 744.93 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СУНГУРЛАРЕ“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“ | 283 490.39 | 141 745.19 | 141 745.19 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ | 283 490.39 | 141 745.19 | 141 745.19 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“- МАДАН – РУДОЗЕМ“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО- НЕДЕЛИНО“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТВЪРДИЦА – СЛИВЕН – ДОЛИНАТА НА ПРАСКОВИТЕ“ | 283 490.39 | 141 745.19 | 141 745.19 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КАРНОБАТ“ | 283 490.39 | 153 387.57 | 130 102.82 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА – СЛИВЕН – ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА“ | 255 645.94 | 127 822.97 | 127 822.97 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПЕЩЕРА – БРАЦИГОВО“ | 276 097.62 | 138 048.81 | 138 048.81 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТАМБОЛОВО-КЪРДЖАЛИ 54“ | 283 490.39 | 141 745.19 | 141 745.19 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД“ | 283 490.39 | 226 792.31 | 56 698.08 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКИТОВО-ПАЗАРДЖИК“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРАЛДЖА – СЛИВЕН 2023“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЖЕБЕЛ – КЪРДЖАЛИ 63“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН-СМОЛЯН“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАЛОЯНОВО – СЪЕДИНЕНИЕ“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СЕВЕРНИ РАЙОНИ – Северозападен регион (СЗР), Северен централен регион (СЦР) и Североизточен регион (СИР) | |||
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛУКОВИТ-РОМАН“ | 564 991.33 | 282 495.66 | 282 495.66 |
| МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ | 576 509.72 | 288 254.86 | 288 254.86 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-ВАРНА“ | 281 210.53 | 140 605.26 | 140 605.26 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ | 409 033.50 | 204 516.75 | 204 516.75 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА“ | 572 646.91 | 286 323.45 | 286 323.45 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“ | 288 254.86 | 288 254.86 | 0 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АКСАКОВО“ | 576 509.72 | 288 368.62 | 288 141.10 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – СУВОРОВО“ | 287 857.33 | 287 857.33 | 0 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“ | 576 509.72 | 288 254.60 | 288 255.12 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ“ | 576 509.72 | 409 033.51 | 167 476.21 |
| МИГ ПАВЛИКЕНИ – П. ТРЪМБЕШ | 576 509.72 | 288 254.86 | 288 254.86 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДУЛОВО 2024“ | 576 509.72 | 288 254.86 | 288 254.86 |
| СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА | 575 714.66 | 287 857.33 | 287 857.33 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОТЕЛ, СЛИВЕН И ВЪРБИЦА“ | 409 033.50 | 204 516.75 | 204 516.75 |
| СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ АНТОНОВО – ОМУРТАГ” | 572 646.91 | 286 323.45 | 286 323.45 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КРИВОДОЛ- БОЙЧИНОВЦИ” | 575 714.66 | 287 857.33 | 287 857.33 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ | 576 509.72 | 306 775.13 | 269 734.59 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ | 572 646.91 | 286 323.45 | 286 323.45 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН, АПРИЛЦИ И УГЪРЧИН“ | 576 225.95 | 288 112.97 | 288 112.97 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАВАРНА – ШАБЛА“ | 409 033.50 | 204 516.75 | 204 516.75 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ | 576 509.72 | 288 254.86 | 288 254.86 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ | 576 509.72 | 288 254.86 | 288 254.86 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТЕТЕВЕН“ | 562 421.07 | 281 210.53 | 281 210.53 |
| СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЕВСКИ-СУХИНДОЛ“ | 576 509.72 | 288 254.86 | 288 254.86 |
Източник: МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Допълващото финансиране по ПКИП към СВОМР 2021-2027 на МИГ
